過去の各種休暇取得中の職員数
参考:2025年4月1日時点
| 産前産後休暇(人) | 育児休暇(人) | 育児短時間勤務(人) | |
|---|---|---|---|
| 診療部 | 0 | 2 | 1 |
| 培養部 | 0 | 1 | 0 |
| 事務部 | 0 | 1 | 3 |
| 総務部 | 0 | 1 | 1 |
参考:2024年12月6日時点
| 産前産後休暇(人) | 育児休暇(人) | 育児短時間勤務(人) | |
|---|---|---|---|
| 診療部 | 0 | 1 | 2 |
| 培養部 | 0 | 1 | 2 |
| 事務部 | 0 | 1 | 4 |
| 総務部 | 0 | 0 | 1 |
2024年3月9日時点
| 産前産後休暇(人) | 育児休暇(人) | 育児短時間勤務(人) | |
|---|---|---|---|
| 診療部 | 0 | 0 | 2 |
| 培養部 | 0 | 0 | 2 |
| 事務部 | 0 | 2 | 2 |
| 総務部 | 0 | 0 | 1 |
2022年6月10日時点
| 産前産後休暇(人) | 育児休暇(人) | 育児短時間勤務(人) | |
|---|---|---|---|
| 診療部 | 0 | 0 | 1 |
| 培養部 | 0 | 2 | 1 |
| 事務部 | 1 | 0 | 2 |
| 総務部 | 0 | 1 | 0 |

ページの先頭へ