臨床研究に関する情報公開について
当院では、倫理委員会の承認を得て、下記の臨床研究を実施しています。
臨床研究に関する情報公開について
| 承認番号 | 研究課題名 | 研究責任者 | 研究開始日 |
|---|---|---|---|
| 2018-0002 | 日本産科婦人学会 倫理委員会登録・調査小委員会生殖補助医療(ART)登録事業及び登録情報に基づく研究 | 俵 史子 | 2018年06月15日 |
| 2023-0014 | 子宮内フローラ検査の有用性確認のための前向き研究 | 京野 廣一 | 2024年02月09日 |
| 2023-0016 | ナノスーツ法による精子の形態的特徴から不妊治療成績を予測するアルゴリズムの開発 | 宗 修平 | 2024年02月09日 |
| 2023-0017 | 精巣内精子採取術(TESE)由来の細胞群からの円形精子細胞同定アルゴリズムの開発 | 宗 修平 | 2024年02月09日 |
| 2025-0019 | 組織回収デバイスによる子宮鏡下子宮内膜ポリープ摘出術が胚移植後の妊娠率にもたらす効果に関する他施設共同研究 | 山口 和香佐 | 2025年07月02日 |
| 2025-0021 | 保険適用が不妊女性の不妊治療施設受診行動と心理に与えた影響―世代別比較による検討 | 村林 奈緒 | 2026年03月23日 |
| 2025-0023 | 低乳酸組成培養液CSCM-NXを用いた当院の臨床成績 | 鈴木 麻以 | 2026年03月23日 |
| 2025-0027 | 子宮内細菌叢検査が有効な患者集団の同定と最適な治療戦略の検討に関する後方視的研究(多施設共同研究) | 山口 和香佐 | 2026年03月23日 |
| 2026-0001 | 当院における2.1PN胚の臨床成績および臨床的有用性の検討 | 日野 沙也加 | 2026年03月23日 |
| 2026-0002 | 保険適用化における凍結胚数制限は凍結胚保管管理や治療成績に影響するか | 星田 汐美 | 2026年03月23日 |
| 2026-0003 | 不妊女性における第2子妊娠への受診行動とインターコンセプションケア | 村林 奈緒 | 2026年03月23日 |
| 2026-0004 | ART治療内容と周産期合併症および児の状態との関連性解析 | 宗 修平・俵 史子 | 2026年04月01日 |
| 2026-0005 | 同一BMIにおける体表面積(BSA)の相対的差異がART成績に及ぼす影響 | 南波 美沙 | 2026年04月01日 |

ページの先頭へ